便捷通道: 注册 登录>>> 投稿发布>>> 在线搜索

           今日油价 | 降水分布 | 在线地图 | 卫星云图 | 台风预报 | TAG标签

当前位置:时达天气网 > 历史天气查询 > 历史天气记录
选择省市: 选择城市: 目标市县:

历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;

2024年4月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录

城市4月最高气温4月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
昆明29 ℃11 ℃26.87 ℃14.23 ℃详细记录>>
合肥28 ℃8 ℃22.60 ℃13.47 ℃详细记录>>
长春25 ℃-5 ℃16.87 ℃5.27 ℃详细记录>>
天津29 ℃7 ℃22.17 ℃12.00 ℃详细记录>>
兰州29 ℃4 ℃21.67 ℃7.90 ℃详细记录>>
南昌31 ℃14 ℃24.63 ℃18.57 ℃详细记录>>
南宁35 ℃18 ℃29.40 ℃21.70 ℃详细记录>>
福州33 ℃14 ℃26.13 ℃18.60 ℃详细记录>>
北京28 ℃7 ℃22.60 ℃11.20 ℃详细记录>>
太原32 ℃5 ℃23.70 ℃8.80 ℃详细记录>>
呼和浩特28 ℃1 ℃19.70 ℃5.50 ℃详细记录>>
沈阳25 ℃-1 ℃19.13 ℃7.67 ℃详细记录>>
哈尔滨23 ℃-5 ℃15.73 ℃3.80 ℃详细记录>>
上海27 ℃10 ℃20.93 ℃14.23 ℃详细记录>>
南京27 ℃8 ℃22.17 ℃14.00 ℃详细记录>>
杭州30 ℃11 ℃22.40 ℃14.80 ℃详细记录>>
济南31 ℃8 ℃25.07 ℃14.13 ℃详细记录>>
郑州31 ℃8 ℃24.53 ℃13.27 ℃详细记录>>
武汉30 ℃11 ℃23.90 ℃15.70 ℃详细记录>>
长沙31 ℃13 ℃23.97 ℃17.13 ℃详细记录>>
广州31 ℃19 ℃27.90 ℃22.03 ℃详细记录>>
海口41 ℃23 ℃34.43 ℃25.53 ℃详细记录>>
成都31 ℃10 ℃24.50 ℃15.47 ℃详细记录>>
贵阳30 ℃10 ℃23.10 ℃14.40 ℃详细记录>>
拉萨19 ℃-1 ℃16.63 ℃4.13 ℃详细记录>>
西安32 ℃10 ℃24.67 ℃13.63 ℃详细记录>>
西宁24 ℃0 ℃16.67 ℃3.07 ℃详细记录>>
银川30 ℃3 ℃22.03 ℃7.97 ℃详细记录>>
乌鲁木齐24 ℃-1 ℃15.67 ℃5.27 ℃详细记录>>
香港32 ℃20 ℃27.90 ℃23.03 ℃详细记录>>
澳门30 ℃21 ℃28.23 ℃23.90 ℃详细记录>>
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进行查询!时达天气网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.kmbsd.com/lishitianqi/

天气预报 - 天气预报一周,15天天气查询 手机版 APP下载 联系我们 投稿发布
温馨提示:数据来源中国气象局,仅供参考! 本站所收集的资料来源于互联网及网友投稿发布,如有侵权,请联系及时删除。
Copyright © 2010-2024 kmbsd.com All Rights Reserved